Hier die Ergebnisse der Verbandsgemeinderatswahlen:
https://wahlen.ewois.de/m093/vgw2019vgog.html?fbclid=IwAR0lOTxk4TkbRDr899Gtu85714CIj8xLoAN_-viNSvT1_m2j8_l4uswSH3I
Der SPD Gemeindeverband hat seine Kandidatenliste für die Verbandsgemeinderatswahl aufgestellt. Folgende Kandidaten aus Breitenbach stehen im SPD-Wahlvorschlag:
Listenplatz 1 | Charlotte Jentsch | Waldmohr | |
Listenplatz 2 | Daniel Fehrentz | Steinbach | |
Listenplatz 3 | Gerald Meyer | Altenkirchen | |
Listenplatz 4 | Karl-Heinz Becker | Breitenbach | x x x |
Listenplatz 5 | Manfred Weißmann | Glan-Münchweiler | |
Listenplatz 6 | Lydia Schmidt | Schönenberg-Kübelberg | |
Listenplatz 7 | Jörg Fehrenz | Steinbach | |
Listenplatz 8 | Melitta Krück | Waldmohr | |
Listenplatz 9 | Olaf Klein | Gries | |
Listenplatz 10 | Karlheinz Finkbohner | Krottelbach | |
Listenplatz 11 | Gerd Rudolph | Langenbach | |
Listenplatz 12 | Heiko Dörr | Herschweiler-Pettersheim | |
Listenplatz 13 | Andreas Diehl | Dunzweiler | |
Listenplatz 14 | Jan Jordan | Breitenbach | x x x |
Listenplatz 15 | Peter Herzog | Schönenberg-Kübelberg | |
Listenplatz 16 | Michael Grimm | Glan-Münchweiler | |
Listenplatz 17 | Bernd Schmolze | Breitenbach | x x x |
Listenplatz 18 | Wolfgang Born | Brücken | |
Listenplatz 19 | Sarah Hollinger | Gries | |
Listenplatz 20 | Lutz Bockhorn | Waldmohr | |
Listenplatz 21 | Michael Hofrichter | Schönenberg-Kübelberg | |
Listenplatz 22 | Walter Plantz | Waldmohr | |
Listenplatz 23 | Stefan Göddel | Matzenbach | |
Listenplatz 24 | Joachim Ellmer | Breitenbach | x x x |
Listenplatz 25 | Axel Lauer | Altenkirchen | |
Listenplatz 26 | Udo Kappes | Glan-Münchweiler | |
Listenplatz 27 | Harald Schöfer | Schönenberg-Kübelberg | |
Listenplatz 28 | Klaus Zimmer | Herschweiler-Pettersheim | |
Listenplatz 29 | Markus Weber | Dunzweiler | |
Listenplatz 30 | Marcel Völker | Waldmohr | |
Listenplatz 31 | Hunert Amann | Wahnwegen | |
Listenplatz 32 | Dirk Sornberger | Dittweiler | |
Listenplatz 33 | Elma Stolz | Waldmohr | |
Listenplatz 34 | Dieter Zenglein | Dittweiler | |
Listenplatz 35 | Thomas Kollitz | Breitenbach | x x x |
Listenplatz 36 | Frank Heil | Gries | |
Listenplatz 37 | Helma Fichtl | Steinbach | |
Listenplatz 38 | Mathias Frank | Breitenbach | x x x |
Listenplatz 39 | Tobias Latterner | Glan-Münchweiler | |
Listenplatz 40 | Oliver Simon | Dunzweiler |
Platz 4 Karl-Heinz Becker
Platz 14 Jan Jordan
Platz 17 Bernd Schmolze
Platz 24 Joachim Ellmer
Platz 35 Thomas Kollitz
Platz 38 Mathias Frank